Alan Anderson
Amerikalı basketbolcu
Alan Jeffery Anderson (d. 16 Ekim 1982), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Washington Wizards forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu.
Anderson, Maccabi Tel Aviv'de oynarken | |||
No. 6 - Washington Wizards | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Şutör gard / Kısa forvet | ||
Lig | NBA | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 16 Ekim 1982 | ||
Doğum yeri | Minneapolis, Minnesota | ||
Boyu | 6 ft 6 in (1,98 m) | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Washington Wizards | ||
Numarası | 6 | ||
Kariyer bilgileri | |||
Kolej | Michigan State (2001-2005) | ||
NBA seçmeleri | 2005 / Seçilmedi | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2005-2006 | Charlotte Bobcats | ||
2006-2007 | Tulsa 66ers | ||
2007 | Charlotte Bobcats | ||
2007-2008 | Virtus Bologna | ||
2008 | Triumph Lyubertsy | ||
2008-2009 | Cibona | ||
2009-2010 | Maccabi Tel Aviv | ||
2010 | New Mexico Thunderbirds | ||
2010-2011 | Barcelona | ||
2011-2012 | Shandong Lions | ||
2012 | Canton Charge | ||
2012–2013 | Toronto Raptors | ||
2013–2015 | Brooklyn Nets | ||
2015-2016 | Washington Wizards | ||
2016-2017 | Los Angeles Clippers | ||
2018 | Lakeland Magic | ||
NBA.com'daki istatistikleri | |||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | |||
NBA kariyer istatistikleri
değiştirLejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
değiştirYıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Charlotte | 36 | 7 | 15.7 | .414 | .414 | .805 | 1.9 | .9 | .3 | .1 | 5.8 |
2006-07 | Charlotte | 17 | 0 | 15.1 | .457 | .250 | .826 | 1.9 | 1.2 | .4 | .0 | 5.8 |
2011-12 | Toronto | 17 | 12 | 27.1 | .387 | .393 | .853 | 2.0 | 1.5 | .3 | .2 | 9.6 |
2012-13 | Toronto | 65 | 2 | 23.0 | .383 | .333 | .857 | 2.3 | 1.6 | .7 | .1 | 10.7 |
2013-14 | Brooklyn | 78 | 26 | 22.7 | .400 | .339 | .780 | 2.2 | 1.0 | .6 | .1 | 7.2 |
2014-15 | Brooklyn | 74 | 19 | 23.6 | .443 | .348 | .812 | 2.8 | 1.1 | .8 | .1 | 7.4 |
Kariyer | 287 | 66 | 21.9 | .407 | .346 | .821 | 2.3 | 1.2 | .6 | .1 | 7.9 |
Playofflar
değiştirYıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Brooklyn | 12 | 2 | 21.8 | .403 | .290 | .667 | 2.7 | 1.3 | .8 | .0 | 5.9 |
Kariyer | 12 | 2 | 21.8 | .403 | .290 | .667 | 2.7 | 1.3 | .8 | .0 | 5.9 |
Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |